28.09.2017 11:17
1361
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
2024|2025 учебный год
| Класс | Количество человек | Вакантные места |
| 1-А | 31 | вакантных мест нет |
| 1К МЧС | 28 | вакантных мест нет |
| 1К МВД | 24 | вакантных мест нет |
| 1К ВДВ | 21 | 1 |
| 2-А | 27 | 1 |
| 2-Б | 26 | вакантных мест нет |
| 2-В | 29 | вакантных мест нет |
| 2-К МЧС | 29 | вакантных мест нет |
| 2-К СВ | 23 | вакантных мест нет |
| 3-А | 31 | вакантных мест нет |
| 3-Б | 34 | вакантных мест нет |
| 3-В | 26 | вакантных мест нет |
| 3К ВМФ | 29 | вакантных мест нет |
| 3К МЧС | 28 | вакантных мест нет |
| 4-А | 27 | вакантных мест нет |
| 4-Б | 29 | вакантных мест нет |
| 4-В | 28 | вакантных мест нет |
| 4-Г | 28 | вакантных мест нет |
| 5-А | 24 | вакантных мест нет |
| 5-Б | 23 | вакантных мест нет |
| 5-В | 22 | вакантных мест нет |
| 5К1 МВД | 26 | вакантных мест нет |
| 5К2 МВД | 23 | вакантных мест нет |
| 6-А | 30 | вакантных мест нет |
| 6-Б | 30 | вакантных мест нет |
| 6-В | 29 | вакантных мест нет |
| 6К СВ | 29 | вакантных мест нет |
| 7-А | 29 | вакантных мест нет |
| 7-Б | 26 | вакантных мест нет |
| 7-В | 26 | вакантных мест нет |
| 7К МВД | 29 | вакантных мест нет |
| 8-А | 31 | вакантных мест нет |
| 8-Б | 28 | вакантных мест нет |
| 8-В | 30 | вакантных мест нет |
| 9-А | 29 | вакантных мест нет |
| 9-Б | 25 | вакантных мест нет |
| 9-В | 28 | вакантных мест нет |
|
10-А универсальный (психолого-педагогический) |
19 | 5 |
| 10-Б социально-экономический | 15 | 9 |
|
11-А универсальный (психолого-педагогический) |
24 | вакантных мест нет |
| 11-Б социально-экономический | 26 | вакантных мест нет |
2023|2024 учебный год
| Класс | Количество человек | Вакантные места |
| 1-А | 27 | 1 |
| 1-Б | 26 | вакантных мест нет |
| 1-В | 25 | 1 |
| 1-К МЧС | 24 | вакантных мест нет |
| 1-К Сухопутные войска | 24 | вакантных мест нет |
| 2-А | 28 | вакантных мест нет |
| 2-Б | 32 | вакантных мест нет |
| 2-В | 26 | вакантных мест нет |
| 2-К МЧС | 28 | вакантных мест нет |
| 2-К ВМФ | 26 | вакантных мест нет |
| 3-А | 28 | вакантных мест нет |
| 3-Б | 28 | вакантных мест нет |
| 3-В | 27 | вакантных мест нет |
| 3-Г | 22 | вакантных мест нет |
| 4-А | 32 | вакантных мест нет |
| 4-Б | 34 | вакантных мест нет |
| 4-В | 34 | вакантных мест нет |
| 5-А | 27 | вакантных мест нет |
| 5-Б | 27 | вакантных мест нет |
| 5-В | 25 | вакантных мест нет |
| 5-К Сухопутные войска | 26 | вакантных мест нет |
| 6-А | 25 | вакантных мест нет |
| 6-Б | 26 | вакантных мест нет |
| 6-В | 25 | вакантных мест нет |
| 6-К МВД | 25 | вакантных мест нет |
| 7-А | 29 | вакантных мест нет |
| 7-Б | 29 | вакантных мест нет |
| 7-В | 27 | вакантных мест нет |
| 8-А | 25 | вакантных мест нет |
| 8-Б | 26 | вакантных мест нет |
| 8-В | 28 | вакантых мест нет |
| 9-А | 23 | вакантных мест нет |
| 9-Б | 22 | вакантных мест нет |
| 9-В | 23 | вакантных мест нет |
|
10-А (психолого-педагогический) |
26 | вакантных мест нет |
|
10-Б (социально-экономический) |
25 | вакантных мест нет |
|
11-А (психолого-педагогический) |
18 | вакантных мест нет |
|
11-Б (медицинский) |
15 | вакантных мест нет |
2022|2023 учебный год
| Класс | Количество человек | Вакантные места |
| 1-А | 24 | вакантных мест нет |
| 1-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 1-В | 24 | вакантных мест нет |
| 1-К (МЧС) | 24 | вакантных мест нет |
| 1-К (ВМФ) | 24 | вакантных мест нет |
| 2-А | 24 | вакантных мест нет |
| 2-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 2-В | 24 | вакантных мест нет |
| 2-Г | 19 | вакантных мест нет |
| 3-А | 24 | вакантных мест нет |
| 3-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 3-В | 24 | вакантных мест нет |
| 4-А | 24 | вакантных мест нет |
| 4-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 4-В | 24 | вакантных мест нет |
| 5-А | 24 | вакантных мест нет |
| 5-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 5-В | 24 | вакантных мест нет |
| 5-К (МВД) | 24 | вакантных мест нет |
| 6-А | 24 | вакантных мест нет |
| 6-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 6-В | 24 | вакантных мест нет |
| 7-А | 24 | вакантных мест нет |
| 7-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 7-В | 24 | вакантных мест нет |
| 8-А | 24 | вакантных мест нет |
| 8-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 8-В | 24 | вакантных мест нет |
| 9-А | 24 | вакантных мест нет |
| 9-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 9-В | 24 | вакантных мест нет |
|
10-А (естественно-научный) |
24 | вакантных мест нет |
|
10-Б (психолого-педагогический) |
24 | вакантных мест нет |
|
11 (социально-экономический) |
14 | вакантных мест нет |
2021|2022 учебный год
| Класс | Количество человек | Наличие вакантных мест |
| 1-А | 24 | вакантных мест нет |
| 1-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 1-В | 21 | 3 |
| 2-А | 23 | 1 |
| 2-Б | 21 | 3 |
| 2-В | 19 | 5 |
| 3-А | 21 | 3 |
| 3-Б | 19 | 5 |
| 3-В | 17 | 7 |
| 4-А | 21 | 3 |
| 4-Б | 24 | вакантных мест нет |
| 4-В | 20 | 4 |
